Микроэлектроник, дизайн загварчлал
By: Халзаа, Д
Contributor(s): Ж. Дашдорж [Редактор:] | Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль Эрчим Хүчний Инженерийн Сургууль [Эрхэлсэн байгууллага]
Material type: TextPublisher: УБ Өнгөт хэвлэл 2008Description: 495 хуудастай Схемтэй, Томъёотой, Зурагтай 25смISBN: 9789992952245Subject(s): Электрон схемийн тооцоо Хагас дамжуулагч Микросхемийн элементүүд Микросхемийн элементүүдDDC classification: 621.381'077Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|
Books | ШМТДС НОМЫН САН Уншлагын танхим | 621.381'077 X-192 (Browse shelf) | 1405 | Available | 0101001405 | |
Books | ШМТДС НОМЫН САН Уншлагын танхим | 621.381'077 X-192 (Browse shelf) | 1406 | Available | 0101001406 | |
Books | ШМТДС НОМЫН САН Уншлагын танхим | 621.381'077 X-192 (Browse shelf) | 1407 | Available | 0101001407 | |
Books | ШМТДС НОМЫН САН Уншлагын танхим | 621.381'077 X-192 (Browse shelf) | 1408 | Available | 0101001408 | |
Books | ШМТДС НОМЫН САН Уншлагын танхим | 621.381'077 X-192 (Browse shelf) | 1409 | Available | 0101001409 | |
Books | ШМТДС НОМЫН САН Уншлагын танхим | 621.381'077 X-192 (Browse shelf) | 1410 | Available | 0101001410 | |
Books | ШМТДС НОМЫН САН Уншлагын танхим | 621.381'077 X-192 (Browse shelf) | 1411 | Available | 0101001411 | |
Books | ШМТДС НОМЫН САН Уншлагын танхим | 621.381'077 X-192 (Browse shelf) | 1412 | Available | 0101001412 | |
Books | ШМТДС НОМЫН САН Уншлагын танхим | 621.381'077 X-192 (Browse shelf) | 1413 | Available | 0101001413 | |
Books | ШМТДС НОМЫН САН Уншлагын танхим | 621.381'077 X-192 (Browse shelf) | 1414 | Available | 0101001414 | |
Books | ШМТДС НОМЫН САН Уншлагын танхим | 621.381'077 X-192 (Browse shelf) | 1415 | Available | 0101001415 | |
Books | ШМТДС НОМЫН САН Уншлагын танхим | 621.381'077 X-192 (Browse shelf) | 1416 | Available | 0101001416 | |
Books | ШМТДС НОМЫН САН Уншлагын танхим | 621.381'077 X-192 (Browse shelf) | 1417 | Available | 0101001417 | |
Books | ШМТДС НОМЫН САН Уншлагын танхим | 621.381'077 X-192 (Browse shelf) | 1418 | Available | 0101001418 | |
Books | ШМТДС НОМЫН САН Уншлагын танхим | 621.381'077 X-192 (Browse shelf) | 1419 | Available | 0101001419 | |
Books | ШМТДС НОМЫН САН Уншлагын танхим | 621.381'077 X-192 (Browse shelf) | 1420 | Available | 0101001420 |
Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль Эрчим Хүчний Инженерийн Сургууль
Электрон хэрэглүүр -- Хоёрдугаар хэсэг. Аналог схемотехник -- Гуравдугаар хэсэг. Аналог электроникийн дизайн загварчлал I Бүлэг. Хагас дамжуулагчийн физик үндэс, цахилгаан дамжуулалт -- II Бүлэг. Электрон-нүхэн ба металл-хагас дамжуулагчийн гарц III Бүлэг. Хагас дамжуулагч диод IV Бүлэг. Биполяр транзистор V Бүлэг. Сувгийн транзистор, тиристор болон бусад хагас дамжуулагч электрон хэрэглүүр VI Бүлэг. Интеграл микросхемийн элементүүд VII Бүлэг. Фото ба оптоэлектрон хэрэглүүр VIII Бүлэг. Функцианал микроэлектроник IX Бүлэг. Мэдээллийг дүрслэх электрон хэрэгсэл X Бүлэг. Электрон өсгүүр (I хэсэг) XI Бүлэг. Электрон өсгүүр (IIхэсэг) XII Бүлэг. Гармоник хэлбэлзлийн үүсгүүр XIII Бүлэг. Бага чадлын шулуутгагч XIV Бүлэг. Дунд, их чадлын шулуутгагч XV Бүлэг. Электрон хувиргуур XVI Бүлэг. Electronics Workbench программын цонх, цэсний тогтолцоо XVII Бүлэг. LABVIEW программ
Компьютерийн техник, мэдээллийн технологи, цахилгаан, электроник, эмнэлгийн электрон багаж хэрэгсэл, хэмжилт мэдээлэл, үйлдвэрлэлийн процессын автоматжуулалтын чиглэлийн мэрэгжлийн оюутан болон микроэлектроникийн үндэс зарчим, түүний дизайн загварчлалтай нарийвчлан танилцахыг хүссэн, радиоэлектроникийн инжнер техникийн ажилтан, оюутануудад зориулав.
There are no comments for this item.