Цахилгаан шугам сүлжээ, систем Их, дээд сургуулийн сурах бичиг, жишээ бодлого
By: Гантөмөр Ш
Material type: TextPublisher: УБ Соёмбо принтинг 2005Description: 599 хууд. 20смDDC classification: 621.319 2`077 Summary: Сурах бичигт цахилгаан шугам сүлжээ, системийн үндсэн тоноглол, тэдгээрийн хийц бүтэц, ажиллах зарчим, ажлын горим, холбогдох тооцоо зэргийг хэрхэн гүйцэтгэх талаар орууллаа.Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|
Books | ШМТДС НОМЫН САН Уншлагын танхим | 621.319 2`077 Г 21 (Browse shelf) | 1421 | Available | 0101001421 | |
Books | ШМТДС НОМЫН САН Уншлагын танхим | 621.319 2`077 Г 21 (Browse shelf) | 1422 | Available | 0101001422 | |
Books | ШМТДС НОМЫН САН Уншлагын танхим | 621.319 2`077 Г 21 (Browse shelf) | 1423 | Available | 0101001423 | |
Books | ШМТДС НОМЫН САН Уншлагын танхим | 621.319 2`077 Г 21 (Browse shelf) | 1424 | Available | 0101001424 | |
Books | ШМТДС НОМЫН САН Уншлагын танхим | 621.319 2`077 Г 21 (Browse shelf) | 1425 | Available | 0101001425 | |
Books | ШМТДС НОМЫН САН Уншлагын танхим | 621.319 2`077 Г 21 (Browse shelf) | 1426 | Available | 0101001426 | |
Books | ШМТДС НОМЫН САН Уншлагын танхим | 621.319 2`077 Г 21 (Browse shelf) | 1427 | Available | 0101001427 | |
Books | ШМТДС НОМЫН САН Уншлагын танхим | 621.319 2`077 Г 21 (Browse shelf) | 1428 | Available | 0101001428 |
Цахилгаан эрчим хүчний систем, цахилгаан станц -- Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам -- Цахилгаан дамжуулах кабель шугам -- Хүчний трансформатор -- Цахилгаан шугам сүлжээний төсөл -- Цахилгаан шугам сүлжээний горимын тооцоо -- Цахилгаан системийн эрчмийн алдагдал
Сурах бичигт цахилгаан шугам сүлжээ, системийн үндсэн тоноглол, тэдгээрийн хийц бүтэц, ажиллах зарчим, ажлын горим, холбогдох тооцоо зэргийг хэрхэн гүйцэтгэх талаар орууллаа.
There are no comments for this item.