000 | 01525nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200121200121b ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
035 | _a1348 | ||
040 | _cШинэ Монгол Технологийн Дээд Сургууль | ||
041 | _arus | ||
082 |
_221 _a541 _bЛ-34 |
||
100 | _aА.И. Левин | А.В. Помосов | ||
245 | 0 | _aЛабораторный трактикум по теоретической электрохимий | |
260 |
_aМосква _bМеталлургия _c1966 |
||
300 |
_a290 _cВ5 |
||
500 | _a0 | ||
505 | _tАппаратура и обработка данных электрохимических измерений Фарадея ,электроанализ, кулонометрия Электропроводность электролитов Числа переноса Электродвижущие силы и электродные потенциалы Электропиллярные явления и двойной электрический слой Исследование электродной поляризации Электроосаждение металлов и металлическое перенпряжение Анодные процессы и коррозия металлов | ||
653 | _aЛабораторный трактикум по теоретической электрохимий теоретической электрохимий электрохимий | ||
700 | _aА.В. Помосов | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1124 _d1124 |