000 | 01407nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200121200121b ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _a5-7245-0342-5 | ||
035 | _a1401 | ||
040 | _cШинэ Монгол Технологийн Дээд Сургууль | ||
041 | _arus | ||
082 |
_221 _a547 _bТ-65 |
||
100 | _aВ.Ф.Травень | ||
245 | 0 | _aЭлектронная структура и свойства органических молекул | |
260 |
_aМосква _bХимия _c1989 |
||
300 |
_a383 _cВ5 |
||
500 | _a0 | ||
505 | _tОценки электронной структуры на основе классической теории строения, электронных представлений и метода Анализ элезтронной структуры методами квантовой химии Основные концепции и положения Алаканы Алкены и алкины Ароматические углеводороды Галогенпроизводные углеводородов Соединения кислорода и серы | ||
653 | _aВ.Ф.Травень Электронная структура и свойства органических молекул Электронная структура органических молекул молекул | ||
700 | _a0 | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1177 _d1177 |