000 | 00880nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200121200121b ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
035 | _a1403 | ||
040 | _cШинэ Монгол Технологийн Дээд Сургууль | ||
041 | _arus | ||
082 |
_221 _a540 _bВ-24 |
||
100 | _aВведение в общую химию | ||
245 | 0 | _aВведение в общую химию | |
260 |
_aМосква _bВысшая школа _c1980 |
||
300 |
_a255 _cВ5 |
||
500 | _a0 | ||
505 | _tГлава 1. Общая характеристика химических элементов и их соединений Глава 2. Общие закономерности химических процессов Глава 3. Строение вещества | ||
653 | _aВведение в общую химию хими | ||
700 | _a0 | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1179 _d1179 |