000 | 01142nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200121200121b ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _a5-03-001071-8 | ||
035 | _a1436 | ||
040 | _cШинэ Монгол Технологийн Дээд Сургууль | ||
041 | _arus | ||
082 |
_221 _a510 _bБ-46 |
||
100 | _aДж.Бендат | ||
245 | 0 | _aПрикладной анализ случайных данных | |
260 |
_aМосква _bИздательство мир _c1989 |
||
300 |
_a540 _cА5 |
||
490 | _a0 | ||
500 | _aЭта книга четвертая наша работа опубликованная издательством МИР в переводе на русский язык ей | ||
505 | _tОсновные определение и модели Детерминированные и случайные процессы Линейные физические системы Основы теории вероятностей | ||
653 | _aДж.Бендат А.Пирсол Прикладной анализ случайных данных | ||
700 | _aА.Пирсол | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1212 _d1212 |