000 | 01557nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200121200121b ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
035 | _a1474 | ||
040 | _cШинэ Монгол Технологийн Дээд Сургууль | ||
041 | _arus | ||
082 |
_221 _a541 _bХ-68 |
||
100 | _aК.Хокинс | ||
245 | 0 | _aАбсолютная конфигурация комплексов металлов | |
260 |
_aМосква _bМир _c1974 |
||
300 |
_a430 _c135x125 |
||
490 | _vАбсолютная конфигурация комплексов металлов | ||
500 | _aКнига посвящена опсанию методов с помщью которых можно определить абсолютную конфигурацию комплекса фактор необходимый для понимания многих свойств стереоизомеров координационных соединений. | ||
505 | _tВведение Обозначение абсолютной конфигурации Конформационный анализ Абсолютные конфигурации определенные с помощью рентгеноструктурного анализа Круговой дихроизм Ядерный магнитный реконанс Другие методы Геометрическая изомерия | ||
653 | _aАбсолютная конфигурация комплексов металлов К.Хокинс | ||
700 | _a0 | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1250 _d1250 |