000 | 01303nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200121200121b ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
035 | _a1480 | ||
040 | _cШинэ Монгол Технологийн Дээд Сургууль | ||
041 | _arus | ||
082 |
_221 _a541 _bК-11 |
||
100 | _aКоординационная химия редкоземельных элементов | ||
245 | 0 | _aКоординационная химия редкоземельных элементов | |
260 |
_aМосква _bМосковского университета _c1979 |
||
300 |
_a251 _cВ5 |
||
500 | _a0 | ||
505 | _tОсобенности комплексообразования редкоземельных элементов Термодинамические характеристики комплексов РЗЭ Кинетические свойства комплексов РЗЭ, образованных органическими лигандами Изучение комплексообразования в растворе потенциометрическим методом | ||
653 | _aКоординационная химия редкоземельных элементов Координационная химия хими | ||
700 | _a0 | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1256 _d1256 |