000 | 01046nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200121200121b ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
035 | _a1482 | ||
040 | _cШинэ Монгол Технологийн Дээд Сургууль | ||
041 | _arus | ||
082 |
_221 _a541 _bК-78 |
||
100 | _aК. П. Мищенко | А. А. Равделя | ||
245 | 0 | _aКраткий справочник физико-химических величин | |
260 |
_aленинград _b0 _c1974 |
||
300 |
_a197 _cВ-5 |
||
490 | _vКраткий справочник физико-химических величин | ||
500 | _aКраткий справочник физико-химических величин | ||
505 | _t0 | ||
653 | _aКраткий справочник физико-химических величин К. П. Мищенко А. А. Равделя К. П. Мищенко А. А. Равделя Краткий справочник физико-химических величин | ||
700 | _a0 | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1258 _d1258 |