000 | 01491nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200121200121b ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
035 | _a1510 | ||
040 | _cШинэ Монгол Технологийн Дээд Сургууль | ||
041 | _arus | ||
082 |
_221 _a510 _bВ-922 |
||
100 | _aВыгодский.М.Я. | ||
245 | 0 | _aСправочник по высшей математике | |
250 | _aСедьмое | ||
260 |
_aМосква _bНаука |
||
300 |
_a868 _cА5 |
||
500 | _a0 | ||
505 | _tОглавление Аналитичческая геометрия на плоскости Аналитичческая геометрия в пространстве Основные понятия математического анализа Дифференциальное исчисление Интегральное исчисление Основые сведения о плоских и прострагственных линиях Ряды Дифференцирование и интегрирование функций нескольких аргументов Дифференциальные уравнения Некоторые замечательные кривые Таблицы | ||
653 | _aВыгодский.М.Я. Справочник по высшей математике Справочник по высшей математике Выгодский Справочник математике | ||
700 | _a0 | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1286 _d1286 |