000 | 02531nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200121200121b ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
035 | _a1520 | ||
040 | _cШинэ Монгол Технологийн Дээд Сургууль | ||
041 | _arus | ||
082 |
_221 _a541 _bК-71 |
||
100 | _aКостромина. Н.А. | ||
245 | 0 | _aКомплексонаты редкоземельных элементов | |
260 |
_aНаука _bМосква _c1980 |
||
300 |
_a216 _cА5 |
||
500 | _aВ монографии приведены данные по строению, устойчивости, термодинамическим и кинетическим характеристикам комплексонатов РЗЭ в кристаллах и растворах . Описано их получение , свойства, проанализированы закономерности в изменении свойств комплексонатов с изменением атомного номера элементов. | ||
505 | _tЭлектронная структура и свойства редкоземельных элементов и их соединений Основные методы исследования комплексонов и их комплексов Карбоксиалкилированные производные мономинов и их комплексы с редкоземельными элементами Карбокесиалкилированные производные полиаминов и их комплексы с редкоземельными элементами Комплексоны алифатического ряда, содержащие различные функциональные группы, и их комплексы с редкоземельными элементами Комплексоны ароматического ряда и их комплексы с редкоземельными элементами Комплексонаты редкоземельных элементов в аномальных степенях окисления общие закономерности в изменении свойств комплексонатов редкоземельных элементов | ||
653 | _aКомплексонаты редкоземельных элементов редкоземельных элементов Комплексонаты элементов | ||
700 | _a0 | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1296 _d1296 |