000 | 02042nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200121200121b ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
035 | _a1545 | ||
040 | _cШинэ Монгол Технологийн Дээд Сургууль | ||
041 | _arus | ||
082 |
_221 _a541 _bП-691 |
||
100 | _aЛ.В.Пучков | ||
245 | 0 | _aПрактикум по физической химии | |
250 | _a5 дахь хэвлэл | ||
260 |
_aХимия _bМосква _c1986 |
||
300 |
_a348 _cА5 |
||
500 | _aПятое издание дополнено новыми лабораторными работами , основанными на применеии таких физико-химических методов, как хроматография, электронография, масс -спектроскопия, спектрофотометрия растворов. | ||
505 | _tОпределение точности физико-химических измерений Применение графичеёких и аналитических методов в физфческой химии Строение молекул, электрические и оптические свойства Строение молекул. Молекулярные спектры Термохимия Равновесие реакции в газовой фазе Давление насыщенных паров Кинетика гомогенных химических реакций Гетерогенные равновесия Кинетика гетерогенных и гетерогенно-каталитических реакций Электропроводность электролитов Числа переноса ионов Электродвижущие силы Кинетика электродных процессов | ||
653 | _aПрактикум по физической химии физической химии Практикум по физической | ||
700 | _a0 | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1321 _d1321 |