000 | 00840nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200121200121b ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
035 | _a1546 | ||
040 | _cШинэ Монгол Технологийн Дээд Сургууль | ||
041 | _arus | ||
082 |
_221 _a541 _bП-69 |
||
245 | 0 | _aПрактические работы по физической химии | |
260 |
_aленинград _bЛенинградское отделение _c1982 |
||
300 |
_a398 _cА5 |
||
500 | _a0 | ||
505 | _tОбработка результатов измерений Основы термодинамики Калориметрические измерения | ||
653 | _aПрактические работы по физической химии физической химии химии | ||
700 | _a0 | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1322 _d1322 |