000 | 00569nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200121200121b ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
035 | _a1578 | ||
040 | _cШинэ Монгол Технологийн Дээд Сургууль | ||
041 | _arus | ||
082 |
_221 _a517 _bТ-52 |
||
100 | _aТолстов.Г.П | ||
245 | 0 | _aМера и интеграл | |
260 |
_aМосква _bНаука _c1976 |
||
300 |
_a392 _cА5 |
||
500 | _a0 | ||
505 | _t0 | ||
653 | _aТолстов.Г.П Мера и интеграл | ||
700 | _a0 | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1354 _d1354 |