000 | 01102nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200121200121b ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
035 | _a1621 | ||
040 | _cШинэ Монгол Технологийн Дээд Сургууль | ||
041 | _arus | ||
082 |
_221 _a669. _bХ-69 |
||
100 | _aХудяков И.Ф | Дорошкевич А. П | ||
245 | 0 | _aМеталлургия вторичных тяжелых цветных металлов | |
260 |
_aМосква _bМеталлургия _c1987 |
||
300 |
_a522 _cВ-5 |
||
490 | _vМеталлургия вторичных тяжелых цветных металлов | ||
500 | _a0 | ||
505 | _tЧасть I: Переработка металлических отходов Часть II: Переработка неметаллических отходов | ||
653 | _aХудяков И.Ф Дорошкевич А. П Карелов С. В Металлургия вторичных тяжелых цветных металлов цветных металлов Металлурги | ||
700 | _a0 | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1397 _d1397 |