000 | 01273nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200121200121b ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
035 | _a1636 | ||
040 | _cШинэ Монгол Технологийн Дээд Сургууль | ||
041 | _amon | ||
082 |
_221 _a530 Physics _bО-605 |
||
100 | _aОчирбат.Г | Улам-Оргих.Д | Мөнхбаатар.П | ||
245 | 0 | _aСтатистик физик | |
260 |
_aУлаанбаатар _bАртсофт _c2012 |
||
300 |
_a158 хууд _cА4 |
||
500 | _a0 | ||
505 | _tөмнөх хэсэг Энтропи Гибсийн түгэлтүүд Ферми ба бозе статистик Ферми статистикийн зарим хэрэглээ Болзе статистикийнхэрэглээ Хатуу биетийн дулаан шинж Термодинамик хэмжигдэхүүний флуктуац ба корреляц Идиал биш систем Хоёрдугаар төрлийн фазын шилжилт Хоёрдугаар төрлийн фазын шилжилт | ||
653 | _aСтатистик физик Статистик физик Унших бичиг П. Мөнхбаатар Д.Улам-Оргих Г.Очирбат | ||
700 | _a0 | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1412 _d1412 |