000 | 00583nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200121200121b ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _a0-471-95467-5 | ||
035 | _a293 | ||
040 | _cШинэ Монгол Технологийн Дээд Сургууль | ||
041 | _aeng | ||
082 |
_a543 Analytical chemistry _bF-82 |
||
100 | _aFowlis .A | ||
245 | 0 | _aIan A. Fowlis Gas choromatography | |
260 |
_aToronto _bACOL _c1994 |
||
300 | _a258-хууд | ||
500 | _a0 | ||
505 | _t0 | ||
653 | _aGas choromatograph choromatograph | ||
700 | _a0 | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c253 _d253 |