000 | 00998nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200121200121b ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
035 | _a2022 | ||
040 | _cШинэ Монгол Технологийн Дээд Сургууль | ||
041 | _amon | ||
082 |
_a510 _bД-49 |
||
100 | _aВ.А. Диткин | А.П.Прудников | ||
245 | 0 | _aИнтегральные преобразования и операционное исчистение | |
260 |
_aМосква _b0 _c1974 |
||
300 | _a542 | ||
490 | _a0 | ||
500 | _a0 | ||
505 | _tПреброзования фурье Пребразование Лапласа Пребразование бесселя Другие интегральные преобразования Операцтонное исчисление | ||
653 | _aВ.А. Диткин А.П.Прудников Интегральные преобразования и операционное исчистение | ||
700 | _a0 | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c756 _d756 |