000 | 01248nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200121200121b ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
035 | _a2024 | ||
040 | _cШинэ Монгол Технологийн Дээд Сургууль | ||
041 | _arus | ||
082 |
_a510 _bК-55 |
||
100 | _aН.В.Копченова | ||
245 | 0 | _aВычислительная математика в примерах и задачах | |
260 |
_aМосква _b0 _c1972 |
||
300 | _a366 | ||
490 | _a0 | ||
500 | _a0 | ||
505 | _tПравила приближенных вычислений и оценка прогрешностей при вычистениях Вычисление значений функции Численное решение систем линейних алгебраических уравнений Численное решение систем нелинейных уравнений Интерполирование функции Численное дифференцированние Приближенное вычисление интегралов | ||
653 | _aН.В.Копченова Вычислительная математика в примерах и задачах | ||
700 | _a0 | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c758 _d758 |