000 | 00758nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200121200121b ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _a9789997366573 | ||
035 | _a2534 | ||
040 | _cШинэ Монгол Технологийн Дээд Сургууль | ||
041 | _amon | ||
082 |
_a339 _bK-47 |
||
100 | _aГрэди Клайн | ||
245 | 0 | _aМакро эдийн засаг зурагт ном | |
260 |
_aУлаанбаатар _bNepko _c2015 |
||
300 |
_a227 _cВ5 |
||
490 | _a0 | ||
500 | _a0 | ||
505 | _t0 | ||
653 | _aГрэди Клайн Макро Макро эдийн заса эдийн засаг зурагт ном зурагт ном Ёрам Бауман | ||
700 | _aЁрам Бауман | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c794 _d794 |