000 | 00554nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200121200121b ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _a9812141049 | ||
035 | _a101 | ||
040 | _cШинэ Монгол Технологийн Дээд Сургууль | ||
041 | _amon | ||
082 |
_a004 _bV-85 |
||
100 | _aF. P. VOLPE | ||
245 | 0 | _aPICS in Practice | |
260 |
_aSingapore _b0 _c2002 |
||
300 |
_a251 _c150x230 |
||
500 | _a0 | ||
505 | _t0 | ||
653 | _aF. P. VOLPE PICS in Practice 9812141049 | ||
700 | _aS. VOLPE | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c84 _d84 |