000 | 02056nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200121200121b ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _a978-99929-78-78-3 | ||
035 | _a1071 | ||
040 | _cШинэ Монгол Технологийн Дээд Сургууль | ||
041 | _amon | ||
082 |
_221 _a540 _bД-121 |
||
100 | _aДаваадорж.Д | ||
245 | 0 | _aМонгол улсад бүртгэгдсэн химийн бодисуудын аюулгүй үнэлгээ ба химийн аюулын лавлах мэдээлэл | |
260 |
_aУлаанбаатар _bбемби сан _c2010 |
||
300 |
_a1565 хууд _cА5 |
||
490 | _a0 | ||
500 | _aМонгол улсад ашиглагдаж байгаа химийн бодисуудын ашиглалт, хадгалалтын үед гарч болзошгүй аюул ослоос сэргийлэх зорилгоор химийн бодисуудын аюулгүй үнэлгээ, химийн аюулын талаарх мэдээллүүдийг аюулын зэрэглэлээр жагсаан гаргасан болно. | ||
505 | _tХимийн бодис, урвалжуудын аюулын үнэлгээ Химийн аюулын лавлах мэдээлэл Онцгой аюултай бодисууд Их аюултай бодисуудДунд зэргийн аюултай бодисууд Дунд зэргийн аюултай бодисууд Бага аюултай бодисууд | ||
653 | _aД.ДаваадоржМонгол улсад бүртгэгдсэн химийн бодисуудын аюулгүй үнэлгээ ба химийн аюулын лавлах мэдээлэл Монгол улсад бүртгэгдсэн химийн бодисуудын аюулгүй үнэлгээ ба химийн аюулын лавлах мэдээлэл химийн бодисуудын аюулгүй үнэлгээ ба химийн аюулын лавлах мэдээлэл Д.Даваадорж | ||
700 | _a0 | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c867 _d867 |